MSI Wind U123 adatlap
| Alapadatok | |
| Gyártó | MSI |
| Típus | Wind U123 |
| Főbb hardverek | |
| Platform | Intel Atom |
| Processzor | Intel Atom N280 |
| Lapkakészlet | Intel 945GSE+ICH7M |
| Memória | Max. 2 Gbájt DDR2-533 |
| Videovezérlő | Intel GMA 950 |
| Kijelző mérete | 10 col |
| Kijelző felbontása | 1024×600 pixel |
| HDD | 80/120/160 Gbájt SATA |
| Videokimenet | D-Sub |
| Kommunikáció | |
| LAN | 10/100 |
| WLAN | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | V2.0 EDR (opcionális) |
| Egyéb | - |
| További hardverek | |
| Audio | Audio ki, mikrofon/line-in be |
| Bővítőkártya-foglalat | - |
| Webkamera | 1,3/2 MP |
| Kártyaolvasó | SD/MMC/MS/XD |
| USB csatlakozók | 3× USB 2.0 |
| Egyéb | - |
| Méret, tömeg, akku | |
| Méret | 260×180×20-33 mm |
| Tömeg | 1,0 kg (3 cellás akkuval) |
| Akkumulátor kapacitása | 3/6 cellás |






Hozzászólás